942.04 €
| Брой вноски | Месечна вноска | %ГПР | |
|---|---|---|---|
| Моля почакайте | |||
*Ако върнеш цялата сума в рамките на 30 дни, не плащаш никакво оскъпяване. Виж повече на platiposle.bg
ASUS NUC 15pro+/RNUC15CRSU700002/Intel Ultra 7 255H/Intel Arc graphics/no Storage/no RAM/Intel Wi-Fi 7 BE201/no OS/EU Cord/Kit(L6)/EAN:4711387950241
| Производител | ASUS |
|---|---|
| Серия | NUC |
| Модел | NUC 15 Pro Plus |
| Тип система | Персонален компютър |
| Форм фактор на системата | Mini |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 Processor 255H |
| Брой ядра на CPU | 16 |
| Threads Quantity | 16 |
| Цокъл на процесора | Socket 2049 |
| Брой инсталирани процесори | 1 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| CPU Cache Size | 24 MB |
| Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU TOPS | 13 TOPS |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
| Performance-cores Quantity | 6 |
| Efficient-cores Quantity | 8 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Скорост/честота на паметта | 5600MHz(PC5-44800) <br/>6400MHz(PC5-51200) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 96 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>PCIe NVMe ( x M.2)<br/> |
| Plug-in-card | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>Intel Wi-Fi 7 BE201 <br/> |
| Видео контролер – форм фактор | Вграден |
| Чипсет на видео карта | Intel Arc Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден |
| WI-FI | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>2.5 Gbps |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването | Външно |
| Външен цвят | Сребрист |
| Видове монтаж | Десктоп |
| In the Box | Документация |
| Включени кабели | Power Cable (EU Plug) |
| Височина | 42 мм |
| Дълбочина | 112 мм |
| Ширина | 144 мм |
| Номинално тегло | 0.6 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 172 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 160 мм |
| Височина на пакет (мм) | 121 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 1.67 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 1.52 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Дълбочина на кашон (мм) | 478 мм |
| Ширина на кашон (мм) | 319 мм |
| Височина на кашон (мм) | 183 мм |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 9.31 кг |
| Пакети в кашон | 5 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4711387950241 |
| Гаранция | 36 месеца |
1,034.92 €
431.22 €
Моля, очаквайте SMS/Viber известие с линк към системата на , за да завършите заявлението си за финансиране.
В случай че не получите известие до няколко минути, натиснете тук.