1,369.00 €
| Брой вноски | Месечна вноска | %ГПР | |
|---|---|---|---|
| Моля почакайте | |||
*Ако върнеш цялата сума в рамките на 30 дни, не плащаш никакво оскъпяване. Виж повече на platiposle.bg
Dell Pro Slim (QCS1250), Intel Core Ultra 7 265(20C, 20T, 30MB, up to 5.3GHz), 16GB(1x16GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Integrated Graphics, BG KBD+Mouse, Ubuntu, 3Y ProSupport
| Производител | DELL |
|---|---|
| Серия | Pro |
| Модел | Pro Slim |
| Тип система | Персонален компютър |
| Форм фактор на системата | Slim Tower |
| Включени аксесоари | Ръководство за бързо стартиране |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 Processor 265 |
| Брой ядра на CPU | 20 |
| Threads Quantity | 20 |
| Цокъл на процесора | Socket 1851 |
| Брой инсталирани процесори | 1 |
| Размер на L2 кеша | 36 MB |
| CPU Cache Size | 30 MB |
| Чипсет на дънната платка | Intel Q870 |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
| Performance-cores Quantity | 8 |
| Efficient-cores Quantity | 12 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Количество инсталирана системна памет | 16 GB |
| Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Характеристики на паметта | Небуферирана |
| Support | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>M.2<br/> |
| Вграден | <b>Storage Controller:</b><br/>M.2<br/><b>Storage Controller:</b><br/>SATA III-600 (1)<br/> |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Видео контролер – форм фактор | Вграден |
| Чипсет на видео карта | Intel Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| Аудио контролер – форм фактор | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC3204 |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| Тип входни устройства | Мишка |
| Технология на устройство | Оптичен |
| Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден |
| Чипсет на мрежова карта | Intel i219LM |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства | 1 |
| PCI Express x16 | 1 |
| PCI Express x1 | 2 |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type C)), 3 (USB 3.2 (type A)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Име на операционна система | Linux Ubuntu |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Plug-in-module |
| Напрежение на входа | AC 90-264 V |
| Честота на входа | 47/63 Hz |
| Брой инсталирани захранвания | 1; |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
| Видове монтаж | Десктоп |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда | 10 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 20 % |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Височина | 303.5 мм |
| Дълбочина | 293 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Номинално тегло | 3.9 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 494 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 396 мм |
| Височина на пакет (мм) | 267 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 7 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 5.57 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 7.77 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 2.1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| Гаранция | 36 месеца |
2,619.00 €
1,449.00 €
Моля, очаквайте SMS/Viber известие с линк към системата на , за да завършите заявлението си за финансиране.
В случай че не получите известие до няколко минути, натиснете тук.