1,049.00 €
| Брой вноски | Месечна вноска | %ГПР | |
|---|---|---|---|
| Моля почакайте | |||
*Ако върнеш цялата сума в рамките на 30 дни, не плащаш никакво оскъпяване. Виж повече на platiposle.bg
Monitor LED Samsung LS49CG950EUXEN Odyssey G95C, 49" DQHD Curved 1000R 32:9 (5120×1440) VA 240Hz, 450 cd/㎡, 2500:1, HDR1000, 1ms (GTG), 178/178, FS Premium Pro, 1xDP 2xHDMI, 2xUSB 3.0 , 3.5 Jack, Tilt/Swivel/HeightAdj (120mm), VESA 100×100, 2Y
| Производител | SAMSUNG |
|---|---|
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Вид матрица | VA |
| Дължина на диагонала на екрана | 49" |
| Големина на използваната част от екрана | 49" |
| Радиус на кривата | 1000R |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.234 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Максимална резолюция | 5120×1440 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz |
| Яркост | 450 cd/m^2 |
| Контраст | 2 500 : 1 |
| Динамичен контраст | Mega DCR |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 1 ms |
| Изображение – съотношение на размерите | 32:9 |
| Ергономични функции | Наклон, Регулиране на височината |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, Flicker-free Technology, Curved Technology, HDR10, Low Input Lag, Eye Saver Mode, AMD FreeSync Premium Pro, DQHD |
| Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP) |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| USB 3.0 | 2 |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Консумирана енергия при работа | 45 W |
| Максимална консумирана енергия | 180 W |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
| Вградени устройства | USB Hub |
| Включени кабели | Захранващ кабел, USB кабел, DisplayPort кабел |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Външен цвят | Черен |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 10 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Дълбочина | 420.5 мм |
| Височина | 568.4 мм |
| Ширина | 1147.6 мм |
| Номинално тегло | 10.6 кг |
| Тегло | 15.6 кг |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 11 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 11 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 8806095234908 |
| Гаранция | 24 месеца |
879.00 €
769.00 €
Моля, очаквайте SMS/Viber известие с линк към системата на , за да завършите заявлението си за финансиране.
В случай че не получите известие до няколко минути, натиснете тук.