150.53 €
Монитор AOC 24B3CF2, 23.8“ IPS WLED panel, Anti-Glare, 16:9, FHD 1920×1080, 4ms, 100Hz, 250cd/m2, 1300:1, 20M:1, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, Ultra Narrow, sRGB, BT 709, HDMI, USB-C, 2x USB, Mic In, PD 65W, Speakers, Tilt, HAS, VESA 100, Black
| Брой вноски | Месечна вноска | %ГПР | |
|---|---|---|---|
| Моля почакайте | |||
*Ако върнеш цялата сума в рамките на 30 дни, не плащаш никакво оскъпяване. Виж повече на platiposle.bg
Монитор AOC 24B3CF2, 23.8“ IPS WLED panel, Anti-Glare, 16:9, FHD 1920×1080, 4ms, 100Hz, 250cd/m2, 1300:1, 20M:1, HDR, Flicker Free, Low Blue Light, Ultra Narrow, sRGB, BT 709, HDMI, USB-C, 2x USB, Mic In, PD 65W, Speakers, Tilt, HAS, VESA 100, Black
| Резолюция | 1920×1080 |
|---|---|
| Формат | 16:9 |
| Панел | IPS |
| Подсветка | LED |
| Покритие на екрана | Anti-Glare |
| Цветове на дисплея | 16.7 M |
| Колонки | 2 x 2W |
| HDMI | 1 x HDMI |
| USB-HUB | 2 x USB 3.2 |
| VESA | 100×100 |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Тънка рамка | да |
| Ергономична стойка | да |
| USB-C | 1 x USB-C |
| HDR | да |
| Rec. 709 / BT. 709 | да |
| Размер | 23.8 |
| Стъпка | 0.2745 |
| Яркост | 250 |
| Статичен контраст | 1300 |
| Динамичен контраст | 20000000 |
| Ъгли на виждане | 178 º/178 º |
| Време за реакция | 1 |
| Честота на опресняване | 100 |
| sRGB покритие | 102% |
| NTSC | 72% |
| DCI-P3 покритие | 81.6% |
| Аудио | Audio Out |
| Изходи | Audio Out |
| Стойка | Регулиране на височината: 110 мм, Наклон: -5/+23 градуса |
| Функции | Ultra Narrow; Adaptive Sync; HDR Mode; Flicker Free; Low Blue Light; PD 65W, Kensington Lock |
| Включени аксесоари | Power Cable, HDMI Cable 1.5m, USB-C to C Cable 1.8m, Power adaptor |
| Енергопотребление | 30 |
| Тегло | 4.56 кг |
|---|
168.00 €
739.20 €
Моля, очаквайте SMS/Viber известие с линк към системата на , за да завършите заявлението си за финансиране.
В случай че не получите известие до няколко минути, натиснете тук.
Reviews
There are no reviews yet.