134.40 €
Монитор IIYAMA P1671HSC-B1, 15.6“ Portable monitor, IPS LED panel, Anti-Glare, 16:9, FHD 1920×1080, 250cd/m2, 1000:1, 5M:1, 3ms, 60Hz, Flicker free, Adaptive Sync, mini HDMI, 2x USB-C, Audio out, Speakers, Tilt, Leather cover, Black
| Брой вноски | Месечна вноска | %ГПР | |
|---|---|---|---|
| Моля почакайте | |||
*Ако върнеш цялата сума в рамките на 30 дни, не плащаш никакво оскъпяване. Виж повече на platiposle.bg
Монитор IIYAMA P1671HSC-B1, 15.6“ Portable monitor, IPS LED panel, Anti-Glare, 16:9, FHD 1920×1080, 250cd/m2, 1000:1, 5M:1, 3ms, 60Hz, Flicker free, Adaptive Sync, mini HDMI, 2x USB-C, Audio out, Speakers, Tilt, Leather cover, Black
| Резолюция | 1920×1080 |
|---|---|
| Формат | 16:9 |
| Панел | IPS |
| Подсветка | LED |
| Покритие на екрана | Anti-Glare |
| Цветове на дисплея | 16.7 M |
| Колонки | 2 x 1W |
| mini-HDMI | да |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Тънка рамка | да |
| Ергономична стойка | да |
| Гейм технология | VRR |
| USB-C | 2 x USB-C |
| Размер | 15.6 |
| Стъпка | 0.17925 |
| Яркост | 250 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 5000000 |
| Ъгли на виждане | 178 º/178 º |
| Време за реакция | 3 |
| Честота на опресняване | 60 |
| sRGB покритие | 99% |
| NTSC | 72% |
| Аудио | Audio Out |
| Изходи | Headphone connector |
| Стойка | Наклон -45°/+60° |
| Функции | Portable Full HD IPS monitor, Travel light, 45° and 60° viewing angles to reduce neck strain and find the most comfortable position, Flicker free, Leather cover |
| Включени аксесоари | USB-C cable, Quick start guide, Safety guide |
| Енергопотребление | 8 |
| Сертификати | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Тегло | 0.7 кг |
|---|
267.46 €
154.56 €
Моля, очаквайте SMS/Viber известие с линк към системата на , за да завършите заявлението си за финансиране.
В случай че не получите известие до няколко минути, натиснете тук.
Reviews
There are no reviews yet.